| 令和6年度 | 目標 | 実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 1件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 1件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 1件 | ||||||
①は、回送運行中、渋滞による停車時に追突される。弊社過失無し。
②は、駐車場内での接触事故
| 令和5年度 | 目標 | 実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 0件 | ||||||
| 令和4年度 | 目標 | 実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 0件 | ||||||
| 令和3年度 | 目標 | 実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 1件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 1件 | ||||||
| 令和2年度 | 目標 | 実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 1件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 0件 | ||||||
| 令和1年度 | 目標 | 実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 2件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 1件 | ||||||
| 平成30年度 | 目標 | 実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 2件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 1件 | ||||||
| 平成29年度 | 目標 | 実績 | ||||||
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 4件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 1件 | ||||||
| 平成28年度 | 目標 | 実績 | ||||||
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 5件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 0件 | ||||||
| 平成27年度 | 目標 | 実績 | ||||||
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 3件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 0件 | ||||||
| 平成26年度 | 目標 | 実績 | ||||||
| ① 人身事故・重大事故・事故 | 0件 | 0件 | ||||||
| ② 構内・駐車場内事故 | 0件 | 2件 | ||||||
| ③ 運行に関するクレーム | 0件 | 0件 | ||||||
